电 话:15516964999
传 真:0371-86197999
手 机:15516964999
联系人:曹经理
邮 箱:
钢渣球磨机对钢渣的处理分为钢渣和初选钢渣为原料,采用了一套完整的循环生产工艺,获得的产品寒铁量大于九成,可以直接用于高精质量的炼钢,水泥混凝土的掺合料和道路硬化沥青面层料,真正做到了减少污染。
普通球磨机无法处理炉渣完全由于其韧性,脆的特点,它包含了一些金属铁。 这个问题是由钢渣球磨机解决,它被广泛应用在钢铁工业。是在钢渣粉生产线关键的设备。 从球磨机不同的是,这种钢渣球磨机是在钢铁粉磨工艺的专用设备。
钢渣球磨机广泛被用在制作水泥,硝酸盐等新型建筑材料,化肥和非金属陶瓷玻璃等生产生活行业中,对各种矿石物料可以干湿磨矿。钢渣球磨机主要有给料 部分、出料部分、回转部分和传动部分组成,筒内采用钢铸件,衬板可以更换,耐磨寿命长,排料可以使用干式钢渣球磨机和湿式格子型钢渣球磨机的排矿方式排 出。
钢渣球磨机为卧式筒形旋转装置,外沿齿轮传动变速器,两腔,格子型钢渣球磨机。 该材料是通过从空心轴供给装置进入磨机空腔螺旋均匀,腔内有阶梯衬或波纹衬里,不同规格的钢球,气缸旋转离心力会使钢球到一定高度下,和使材料产生重击和研磨。
钢渣球磨机是由筒体和进出料空心轴组成,呈现卧式筒体旋转装置,物料由进料口进入后进入仓,仓内有衬板和不同规格钢球,筒体转筒带动钢球到 达一定高度开始下落,对物料产生冲击性撞击,得到粗磨,再进入第二仓,第二仓有平衬板和钢球,得到细致的研磨,然后从排料口排出,完成磨粉作业。
钢渣球磨机型号 | 筒体转速 (r/min) | 装球量 (t) | 给矿粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 功率 (kw) | 产量 (t/h) | 重量(t) |
Φ900×1800 | 37 | 1.8 | ≤15 | 0.075-0.89 | 15 | 0.5-2 | 3.4 |
Φ900×2100 | 37 | 2.3 | ≤15 | 0.075-0.4 | 18.5 | 0.4-2 | 3.9 |
Φ900×3000 | 35 | 3.85 | ≤25 | 0.075-0.4 | 30 | 1.1-2.5 | 7.78 |
Φ1200×2400 | 35 | 4.6 | ≤25 | 0.075-0.4 | 30 | 1.3-3.2 | 8.65 |
Φ1200×2800 | 35 | 5.4 | ≤25 | 0.075-0.4 | 37 | 1.5-3.7 | 10.02 |
Φ1200×4500 | 35 | 8.6 | ≤25 | 0.075-0.4 | 45 | 2.7-6.79 | 14 |
Φ1500×3000 | 29 | 9 | ≤25 | 0.047-0.4 | 75 | 3.3-8.2 | 14.12 |
Φ1500×3500 | 29 | 10.5 | ≤25 | 0.047-0.4 | 75 | 3.3-8.5 | 15.64 |
Φ1500×4500 | 29 | 13.5 | ≤25 | 0.047-0.4 | 90 | 4.5-12 | 20 |
Φ1500×5700 | 29 | 17 | ≤25 | 0.047-0.4 | 110 | 2.6-14 | 21.5 |
Φ1830×3000 | 24 | 13.5 | ≤25 | 0.047-0.4 | 135 | 4-15 | 28 |
Φ1830×3600 | 24 | 14 | ≤25 | 0.047-0.4 | 135 | 4-15 | 29 |
Φ1830×4500 | 24 | 20 | ≤25 | 0.047-0.4 | 155 | 4-19 | 32 |
Φ1830×7000 | 24 | 31.5 | ≤25 | 0.047-0.4 | 210 | 6-22 | 36.5 |
Φ2100×3000 | 22 | 18 | ≤25 | 0.047-0.4 | 210 | 6.4-28 | 40.79 |
Φ2100x3600 | 22 | 20 | ≤25 | 0.047-0.4 | 210 | 7-28 | 42 |
Φ2100×4000 | 22 | 21.5 | ≤25 | 0.047-0.4 | 210 | 7.6-28 | 43.45 |
Φ2200×3600 | 21.7 | 25 | ≤25 | 0.047-0.4 | 245 | 5.2-32 | 44 |
Φ2200×7000 | 21.7 | 46 | ≤25 | 0.047-0.4 | 380 | 15-38 | 63 |
Φ2400×3600 | 21 | 28 | ≤25 | 0.047-0.4 | 320 | 8-60 | 47 |
Φ2400×4500 | 21 | 35 | ≤25 | 0.047-0.4 | 380 | 8.5-60 | 70.5 |
Φ2700×3600 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.047-0.4 | 400 | 12-80 | 75.5 |
Φ2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.047-0.4 | 430 | 12-90 | 102 |
Φ3200×4000 | 18 | 65 | ≤25 | 0.047-0.4 | 800 | 30-180 | 137 |
上一篇:圆锥球磨机
下一篇:陶瓷球磨机